Beschrijving
Van 2023 vaar ik in verschillende etappes met een aantal zeilschepen een vakantietocht naar de Oostzee. Een reis voor maximaal 4 personen, met veel of juist weinig zeilervaring.
Een dag aan boord;
Ontspannen ontdekkingsvakantie, waarbij we de mooiste plekjes bezoeken van het zuidelijk deel van de Oostzee. Daarmee zal het een combinatie worden van varen op open zee, beschut water, historische steden bezoeken zoals Kopenhagen en Malmö, maar ook natuurgebieden en overnachten in idyllische baaien. Het programma wordt op uw wensen afgestemd. Bezoek aan de idyllische havens, ankeren op stille plekken, wandelingen, terrasje naar wens aangevuld met zeilcursus. Aan boord heeft iedereen een taak en we rouleren zodat iedereen aan bod komt.
Voorlopig vaarschema;
We zijn afhankelijk van wind en weer. Afhankelijk van ervaring bemanning en weercondities kunnen we uitvaren. De etappes om mee te varen zijn 10 dagen 2 weken of de hele trip. Zie voor het vaarschema onderaan deze pagina.
Prijzen:
De prijzen voor ‘Met schipper vakantie 2021’ zijn voor het complete schip. Week € 1.999 per persoon afhankelijk aantal deelnemers € 550 – 850
o Prijzen zijn inclusief, verblijf en overnachting aan boord afhankelijk van groepsgrootte en ervaring. Informeer naar jouw / jullie prijs. .
o De prijzen zijn exclusief; vervoer naar en van de op- afstapplaats, boordkas voor het eten aan boord, brandstof en de havengelden. De schipper wordt hiervan vrijgehouden.
Voorbereiding:
De essentiële knopen verzoeken wij u vooraf te oefenen zoals; de Platte knoop, Achtknoop, Mastworp en Paalsteek (u krijgt een link toegestuurd van een YouTube film). U hoeft zich verder niet voor te bereiden.
dag | datum | dag | plaats | nm |
ma | 5-jul | 1 | Almere | 0 |
di | 6-jul | 2 | Den Helder | 46 |
wo | 7-jul | 3 | Vlieland | 40 |
do | 8-jul | 4 | Norderney | 100 |
vr | 9-jul | 5 | Norderney | 0 |
za | 10-jul | 6 | Cuxhaven | 78 |
zo | 11-jul | 7 | Rendsburg | 60 |
ma | 12-jul | 8 | Laboe | 41 |
di | 13-jul | 9 | Laboe | 0 |
wo | 14-jul | 10 | Fehmarn | 43 |
do | 15-jul | 11 | Travemunde | 34 |
vr | 16-jul | 12 | Rostock | 57 |
za | 17-jul | 13 | Rostock | 0 |
zo | 18-jul | 14 | Greifwalder Bodden | 66 |
ma | 19-jul | 15 | Stralsund op Rügen | 0 |
di | 20-jul | 16 | Bornholm | 101 |
wo | 21-jul | 17 | Bornholm | 0 |
do | 22-jul | 18 | Ystad | 45 |
vr | 23-jul | 19 | Eiland Møn, Store Klint Havn | 65 |
za | 24-jul | 20 | Eiland Møn, Store Klint Havn | 0 |
zo | 25-jul | 21 | Flagfortet | 53 |
ma | 26-jul | 22 | Malmö | 12 |
di | 27-jul | 23 | Kopenhagen | 17 |
wo | 28-jul | 24 | Kopenhagen op Seeland | 0 |
do | 29-jul | 25 | Kopenhagen | 0 |
vr | 30-jul | 26 | Helsingborg / Helsingor | 24 |
za | 31-jul | 27 | Hundested | 48 |
zo | 1-aug | 28 | Ballen op eiland Samsø | 50 |
ma | 2-aug | 29 | Ballen op eiland Samsø | 0 |
di | 3-aug | 30 | Kleine Belt | 59 |
wo | 4-aug | 31 | Kleine Belt | 0 |
do | 5-aug | 32 | Aerøskøbing | 45 |
vr | 6-aug | 33 | Marstal op Ærø | 10 |
za | 7-aug | 34 | Marstal op Ærø | 0 |
zo | 8-aug | 35 | Laboe | 35 |
ma | 9-aug | 36 | Laboe | 0 |
di | 10-aug | 37 | Rendsburg | 41 |
wo | 11-aug | 38 | Cuxhaven | 60 |
do | 12-aug | 39 | Norderney | 78 |
vr | 13-aug | 40 | Verwaaidag | 0 |
za | 14-aug | 41 | Vlieland | 100 |
zo | 15-aug | 42 | Den Helder | 40 |
ma | 16-aug | 43 | Almere | 46 |
Totaal | 1494 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.